Рост ВВП
(2000-2006
годы)

Инфля
ция
Прямые и
портфельные
иностранные
инвестиции

ВВП по ППП*
Безработица и
трудовая
миграция

Бед
ность

Нераве
нство

Общий
пока
затель
Эстония 7 2 2 1 6 1 12 1
Латвия 6 5 4 3 12 7 3 2
Литва 8 1 7 2 10 5 6 3-4
Казахстан 4 8 5 5 5 2 7 3-4
Азербайджан 2 6 1 9 1 10 11 5
Белоруссия 10 14 9 7 2 3 2 6
Россия 13 12 15 4 3 5 4 7
Армения 3 4 3 10 13 11 15 8
Туркмения 1 9 14 6 10 14 14 9
Украина 9 11 12 8 9 4 4 10
Грузия 11 7 8 11 15 12 13 11
Таджикистан 5 10 10 15 8 15 8 12
Узбекистан 14 15 12 14 4 8 1 13
Молдавия 12 13 11 12 7 9 10 14
Кыргызстан 15 3 6 13 14 13 9 15
* ППП – паритет покупательной способности

eXTReMe Tracker